Vysokozdvižný vozík CDD1546J-ZSM
Dostupnost vyzvednutí se nepodařilo načíst
Krátký popis
Krátký popis
Vysokozdvižný vozík CDD1546J-ZSM
Výkonný pomocník pro dvousměnné provozy HELI CDD1546J-ZSM
Olověná baterie – osvědčené a ekonomické řešení pro skladovou techniku
Bezpečný provoz a spolehlivá údržba vysokozdvižného vozíku
Nejčastější otázky k vysokozdvižnému vozíku CDD1546J-ZSM
Technické parametry
| Nosnost: | 1500 kg |
|---|---|
| Výška zdvihu: | 4600 mm |
| Délka vidlic: | 1150 mm |
| Šířka vidlice: | 180 mm |
| Rozteč vidlic vnitřní: | 250 mm |
| Rozteč vidlic vnější: | 750 mm |
| Celková délka: | 2100 mm |
| Celková šířka: | 800 mm |
| Celková výška: | 2110 mm |
| Pohon: | trakční baterie |
| Hmotnost: | 1126 kg |
| Příslušenství: | nabíjecí automat |
| Poloměr otáčení: | 1550 mm |
| Ovládání zdvihu: | tlačítkem |
| Vidlicová kola: | tandem |
| Materiál kola: | polyuretan |
| Kapacita baterie: | 24/210 V/Ah |
Vysokozdvižný vozík CDD1546J-ZSM
Podívejte se na výhody tohoto produktu:
Podobné produkty
Pokud hledáte produkt s podobným zaměřeným, vlastnostmi či výkonem






