Vysokozdvižný vozík CDD1540J-ZSM
Dostupnost vyzvednutí se nepodařilo načíst
Krátký popis
Krátký popis
Vysokozdvižný vozík CDD1540J-ZSM
Výkonný pomocník pro dvousměnné provozy HELI CDD1540J-ZSM
Olověná baterie ve vysokozdvižném vozíku HELI CDD1540J-ZSM – výhody a srovnání s lithiovou baterií
Bezpečnost při manipulaci ve skladu a údržba vozíku
Doporučujeme
Technické parametry
| Nosnost: | 1500 kg |
|---|---|
| Výška zdvihu: | 4000 mm |
| Délka vidlic: | 1150 mm |
| Šířka vidlice: | 180 mm |
| Rozteč vidlic vnitřní: | 250 mm |
| Rozteč vidlic vnější: | 570 mm |
| Celková délka: | 2100 mm |
| Celková šířka: | 800 mm |
| Celková výška: | 1910 mm |
| Pohon: | trakční baterie |
| Hmotnost: | 1090 kg |
| Příslušenství: | nabíjecí automat |
| Poloměr otáčení: | 1550 mm |
| Ovládání zdvihu: | tlačítkem |
| Vidlicová kola: | tandem |
| Materiál kola: | polyuretan |
| Kapacita baterie: | 24/210 V/Ah |
Vysokozdvižný vozík CDD1540J-ZSM
Podívejte se na výhody tohoto produktu:
Podobné produkty
Pokud hledáte produkt s podobným zaměřeným, vlastnostmi či výkonem






